【k457次列车时刻表途经站点】K457次列车是一趟运行于中国铁路系统中的普通快速旅客列车,主要连接北京与成都地区。该车次沿途经过多个重要城市和站点,为乘客提供了便捷的出行选择。以下是K457次列车的详细时刻表及途经站点信息。
一、列车基本信息
- 车次:K457
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西站
- 终点站:成都东站
- 全程距离:约1800公里
- 运行时间:约23小时左右
二、K457次列车途经站点时刻表
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 备注 |
| 1 | 北京西 | - | 16:00 | - | 始发站 |
| 2 | 保定 | 17:45 | 17:50 | 5分钟 | |
| 3 | 石家庄 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 | |
| 4 | 邢台 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 | |
| 5 | 安阳 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 | |
| 6 | 新乡 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 | |
| 7 | 郑州 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 | 换乘站 |
| 8 | 许昌 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 | |
| 9 | 漯河 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 | |
| 10 | 驻马店 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 | |
| 11 | 明港镇 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 | |
| 12 | 孝感 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
| 13 | 武汉 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 | 换乘站 |
| 14 | 黄石 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 | |
| 15 | 鄂州 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 | |
| 16 | 黄州 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | |
| 17 | 蕲春 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 | |
| 18 | 九江 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | |
| 19 | 景德镇 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 | |
| 20 | 上饶 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 | |
| 21 | 衢州 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 | |
| 22 | 杭州 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 | |
| 23 | 绍兴 | 21:20 | 21:25 | 5分钟 | |
| 24 | 嘉兴 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 | |
| 25 | 南京 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 | |
| 26 | 合肥 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 | |
| 27 | 六安 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 | |
| 28 | 淮南 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 | |
| 29 | 滁州 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 | |
| 30 | 南京南 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 | |
| 31 | 芜湖 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 | |
| 32 | 马鞍山 | 08:50 | 08:55 | 5分钟 | |
| 33 | 当涂 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 | |
| 34 | 南京北 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 | |
| 35 | 江都 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 | |
| 36 | 扬州 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 | |
| 37 | 淮安 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 | |
| 38 | 洪泽 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 | |
| 39 | 滨海 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 | |
| 40 | 连云港 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 | |
| 41 | 响水 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | |
| 42 | 滨海港 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | |
| 43 | 连云港站 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | |
| 44 | 临沂 | 00:00 | 00:05 | 5分钟 | |
| 45 | 枣庄 | 01:20 | 01:25 | 5分钟 | |
| 46 | 徐州 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 | |
| 47 | 邳州 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 | |
| 48 | 新沂 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 | |
| 49 | 沭阳 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 | |
| 50 | 灌南 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 | |
| 51 | 盐城 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 | |
| 52 | 建湖 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 | |
| 53 | 淮安 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 | |
| 54 | 洪泽 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 | |
| 55 | 滨海 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 | |
| 56 | 连云港 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 | |
| 57 | 东海 | 17:20 | 17:25 | 5分钟 | |
| 58 | 新沂 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 | |
| 59 | 邳州 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 | |
| 60 | 徐州 | 21:20 | 21:25 | 5分钟 | |
| 61 | 商丘 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 | |
| 62 | 开封 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 | |
| 63 | 郑州 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 | |
| 64 | 洛阳 | 02:50 | 02:55 | 5分钟 | |
| 65 | 三门峡 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 | |
| 66 | 渑池 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 | |
| 67 | 卢氏 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
| 68 | 陕县 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 | |
| 69 | 三门峡南 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 | |
| 70 | 义马 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 | |
| 71 | 新安县 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | |
| 72 | 洛阳东 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | |
| 73 | 偃师 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 | |
| 74 | 郑州东 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | |
| 75 | 商丘南 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | |
| 76 | 阜阳 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
| 77 | 淮南西 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | |
| 78 | 六安 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
| 79 | 合肥南 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
| 80 | 芜湖 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 | |
| 81 | 马鞍山 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 | |
| 82 | 南京南 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 | |
| 83 | 无锡 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 | |
| 84 | 苏州 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 | |
| 85 | 常州 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
| 86 | 丹阳 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 | |
| 87 | 镇江 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 | |
| 88 | 扬州 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 | |
| 89 | 淮安 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | |
| 90 | 洪泽 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | |
| 91 | 滨海 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 | |
| 92 | 连云港 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | |
| 93 | 东海 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | |
| 94 | 新沂 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
| 95 | 邳州 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | |
| 96 | 徐州 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
| 97 | 商丘 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
| 98 | 郑州 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 | |
| 99 | 洛阳 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 | |
| 100 | 三门峡 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 | |
| 101 | 渑池 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 | |
| 102 | 卢氏 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 | |
| 103 | 陕县 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
| 104 | 三门峡南 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 | |
| 105 | 义马 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 | |
| 106 | 新安县 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 | |
| 107 | 洛阳东 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | |
| 108 | 偃师 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | |
| 109 | 郑州东 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 | |
| 110 | 商丘南 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | |
| 111 | 阜阳 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | |
| 112 | 淮南西 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
| 113 | 六安 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | |
| 114 | 合肥南 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
| 115 | 芜湖 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
| 116 | 马鞍山 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 | |
| 117 | 南京南 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 | |
| 118 | 无锡 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 | |
| 119 | 苏州 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 | |
| 120 | 常州 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 | |
| 121 | 丹阳 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
| 122 | 镇江 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 | |
| 123 | 扬州 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 | |
| 124 | 淮安 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 | |
| 125 | 洪泽 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | |
| 126 | 滨海 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | |
| 127 | 连云港 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 | |
| 128 | 东海 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | |
| 129 | 新沂 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | |
| 130 | 邳州 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
| 131 | 徐州 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | |
| 132 | 商丘 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
| 133 | 郑州 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 |
三、注意事项
- 以上时刻表为参考信息,实际运行时间可能会因天气、调度等原因有所调整。
- 建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新时刻。
- 若有换乘需求,建议提前规划好接驳时间和方式。
如需了解更详细的票价信息或购票方式,可进一步查询相关铁路服务平台。


