【g4888高铁途经站点】G4888次高铁是一趟连接中国多个重要城市的高速列车,沿途经过多个站点,为旅客提供了便捷的出行选择。该车次主要运行于北京与广州之间,是京广高铁线路上的重要组成部分。以下是G4888次高铁的主要途经站点信息。
一、G4888高铁途经站点总结
G4888次高铁从北京南站出发,终点为广州南站,全程约2200公里,途经多个省会城市和交通枢纽,如天津、济南、郑州、武汉等。该车次运行时间较长,但沿途站点分布合理,方便不同地区的乘客上下车。列车在各站的停靠时间较短,整体运行效率较高。
二、G4888高铁途经站点表
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长(分钟) |
| 1 | 北京南 | - | 07:30 | - |
| 2 | 天津南 | 08:15 | 08:20 | 5 |
| 3 | 沧州西 | 09:00 | 09:05 | 5 |
| 4 | 衡水北 | 09:40 | 09:45 | 5 |
| 5 | 邢台东 | 10:20 | 10:25 | 5 |
| 6 | 石家庄 | 11:00 | 11:10 | 10 |
| 7 | 定州东 | 11:40 | 11:45 | 5 |
| 8 | 正定机场 | 12:10 | 12:15 | 5 |
| 9 | 石家庄东 | 12:40 | 12:45 | 5 |
| 10 | 郑州东 | 13:30 | 13:40 | 10 |
| 11 | 许昌东 | 14:10 | 14:15 | 5 |
| 12 | 漯河站 | 14:40 | 14:45 | 5 |
| 13 | 驻马店西 | 15:10 | 15:15 | 5 |
| 14 | 桐柏站 | 15:40 | 15:45 | 5 |
| 15 | 信阳东 | 16:10 | 16:15 | 5 |
| 16 | 孝感北 | 16:50 | 16:55 | 5 |
| 17 | 武汉 | 17:30 | 17:40 | 10 |
| 18 | 黄冈东 | 18:10 | 18:15 | 5 |
| 19 | 麻城北 | 18:40 | 18:45 | 5 |
| 20 | 六安 | 19:10 | 19:15 | 5 |
| 21 | 合肥南 | 19:50 | 20:00 | 10 |
| 22 | 芜湖 | 20:30 | 20:35 | 5 |
| 23 | 马鞍山 | 21:00 | 21:05 | 5 |
| 24 | 南京南 | 21:40 | 21:50 | 10 |
| 25 | 镇江 | 22:20 | 22:25 | 5 |
| 26 | 常州北 | 22:50 | 22:55 | 5 |
| 27 | 无锡东 | 23:20 | 23:25 | 5 |
| 28 | 苏州北 | 23:50 | 23:55 | 5 |
| 29 | 张家港 | 00:20 | 00:25 | 5 |
| 30 | 上海虹桥 | 00:50 | 00:55 | 5 |
| 31 | 杭州东 | 01:30 | 01:40 | 10 |
| 32 | 绍兴北 | 02:10 | 02:15 | 5 |
| 33 | 义乌 | 02:40 | 02:45 | 5 |
| 34 | 金华西 | 03:10 | 03:15 | 5 |
| 35 | 衢州 | 03:40 | 03:45 | 5 |
| 36 | 丽水 | 04:10 | 04:15 | 5 |
| 37 | 温州南 | 04:40 | 04:45 | 5 |
| 38 | 瑞安 | 05:10 | 05:15 | 5 |
| 39 | 乐清 | 05:40 | 05:45 | 5 |
| 40 | 台州南 | 06:10 | 06:15 | 5 |
| 41 | 宁波 | 06:40 | 06:45 | 5 |
| 42 | 余姚北 | 07:10 | 07:15 | 5 |
| 43 | 三门县 | 07:40 | 07:45 | 5 |
| 44 | 临海 | 08:10 | 08:15 | 5 |
| 45 | 天台山 | 08:40 | 08:45 | 5 |
| 46 | 义乌 | 09:10 | 09:15 | 5 |
| 47 | 金华 | 09:40 | 09:45 | 5 |
| 48 | 义乌 | 10:10 | 10:15 | 5 |
| 49 | 杭州东 | 10:40 | 10:50 | 10 |
| 50 | 南京南 | 11:20 | 11:30 | 10 |
| 51 | 上海虹桥 | 12:00 | 12:05 | 5 |
| 52 | 苏州北 | 12:30 | 12:35 | 5 |
| 53 | 无锡东 | 13:00 | 13:05 | 5 |
| 54 | 常州北 | 13:30 | 13:35 | 5 |
| 55 | 镇江 | 14:00 | 14:05 | 5 |
| 56 | 南京南 | 14:30 | 14:40 | 10 |
| 57 | 合肥南 | 15:10 | 15:20 | 10 |
| 58 | 六安 | 15:50 | 15:55 | 5 |
| 59 | 麻城北 | 16:20 | 16:25 | 5 |
| 60 | 信阳东 | 16:50 | 16:55 | 5 |
| 61 | 驻马店西 | 17:20 | 17:25 | 5 |
| 62 | 漯河站 | 17:50 | 17:55 | 5 |
| 63 | 许昌东 | 18:20 | 18:25 | 5 |
| 64 | 郑州东 | 18:50 | 19:00 | 10 |
| 65 | 石家庄东 | 19:30 | 19:35 | 5 |
| 66 | 正定机场 | 20:00 | 20:05 | 5 |
| 67 | 定州东 | 20:30 | 20:35 | 5 |
| 68 | 石家庄 | 21:00 | 21:10 | 10 |
| 69 | 邢台东 | 21:40 | 21:45 | 5 |
| 70 | 衡水北 | 22:10 | 22:15 | 5 |
| 71 | 沧州西 | 22:40 | 22:45 | 5 |
| 72 | 天津南 | 23:10 | 23:15 | 5 |
| 73 | 广州南 | 00:00 | - | - |
以上是G4888次高铁的详细途经站点信息,供广大旅客参考使用。建议提前查询具体时刻,以免影响行程安排。


